

- ピックアップ
- 純資産ランキング
- 騰落率ランキング
※ *のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※ ランキングの抽出対象範囲は、当社が取り扱う全ての公募投資信託です。
※ *のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※ ランキングの抽出対象範囲は、当社が取り扱う全ての公募投資信託です。
※騰落率は、基準価額(税引前分配金再投資)で計算しており、実際の投資利回りとは異なります。
※ ランキングの抽出対象範囲は、当社が取り扱う全ての公募投資信託です。
- 最新情報
- ファンド情報
- レポート
- ニュース
| 2016年02月23日 | ![]() | 「損保ジャパン-DBLCI コモディティ6」の新規購入申込みの停止等について![]() |
| 2016年02月22日 | ![]() | 「スイス・グローバル・リーダー・ファンド 」 ![]() |
| 2016年02月19日 | ![]() | インドネシアの政策金利引き下げについて![]() |
| 2016年02月19日 | ![]() | 「スイス・グローバル・リーダー・ファンド 」 ![]() |
| 2016年02月17日 | ![]() | 「グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース(愛称 ヘンリー) 」 「グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース(愛称 ヘンリー) 」 足元の基準価額下落について |
| 2016年02月23日 | ![]() | 「損保ジャパン-DBLCI コモディティ6」の新規購入申込みの停止等について![]() |
| 2016年02月22日 | ![]() | 「スイス・グローバル・リーダー・ファンド 」 ![]() |
| 2016年02月19日 | ![]() | 「スイス・グローバル・リーダー・ファンド 」 ![]() |
| 2015年12月28日 | ![]() | 「 スイス・グローバル・リーダー・ファンド」 |
| 2015年12月22日 | ![]() | 「インド株式集中投資ファンド」 |
| 2015年08月03日 | ![]() | 当社ホームページサービス一時停止のお知らせ |
| 2015年05月29日 | ![]() | 役員人事のお知らせ |
| 2015年05月25日 | ![]() | SJAMバリュー戦略の海外受託資産残高が1,000億円を突破 |
| 2015年03月13日 | ![]() | 代表取締役社長の交代について |
| 2015年01月05日 | ![]() | 当社ホームページサービス一時停止のお知らせ 2015 年1 月12 日(月)午前10 時~午後6 時(予定) |












































































